鎖の先端や途中部分に取りつけて使用されたり、物干しやカーテンレール(ポール)のような棒に通して吊り下げ部品として使用されています。
A:線径/B:内径
鉄 : スズ・コバルトメッキ/色はクロム色(銀色)
ステンレス : 酸洗い研磨(光沢のある銀色)
その他の色につきましてはお問い合わせください。
熔接の 有り、無しが選択できます。
バット溶接:電気溶接の一種です。鉄製丸カンのみで対応させて頂きます。
アルゴン熔接:TIG熔接と同義語とご理解下さって結構です。
同じく電気による熔接方法ですが、熔接面の強度が強いです。
弊社での丸カン類の溶接処理は鉄製・ステンレス製共にアルゴン溶接を基本としています。
製品名 | 材質 | 線径(A) | 内径(B) | 溶接方法 |
TPM-2016 | 鉄 | 2.0mmø | 16mm | アルゴン |
TPM-2512 | 鉄 | 2.5mmø | 12mm | アルゴン |
TPM-2518 | 鉄 | 2.5mmø | 18mm | アルゴン |
TPM-3515 | 鉄 | 3.5mmø | 15.5mm | アルゴン |
TPM-3522 | 鉄 | 3.5mmø | 22mm | アルゴン |
TPM-4024 | 鉄 | 4.0mmø | 24mm | アルゴン |
TPM-5025 | 鉄 | 5.0mmø | 25mm | アルゴン |
STPM-2016 | ステンレス | 2.0mmø | 16mm | アルゴン |
STPM-2513 | ステンレス | 2.5mmø | 13mm | アルゴン |
STPM-3011 | ステンレス | 3.0mmø | 11.5mm | アルゴン |
STPM-3016 | ステンレス | 3.0mmø | 16mm | アルゴン |
STPM-3018 | ステンレス | 3.0mmø | 18mm | アルゴン |
STPM-3020 | ステンレス | 3.0mmø | 20mm | アルゴン |
STPM-3524 | ステンレス | 3.5mmø | 24mm | アルゴン |
STPM-4015 | ステンレス | 4.0mmø | 15.5mm | アルゴン |
STPM-4022 | ステンレス | 4.0mmø | 22mm | アルゴン |
STPM-4027 | ステンレス | 4.0mmø | 27mm | アルゴン |
STPM-4525 | ステンレス | 4.5mmø | 25mm | アルゴン |
STPM-5030 | ステンレス | 5.0mmø | 30mm | アルゴン |
ご注文個数により商品単価は変わってまいります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(現在、鉄製メッキ済み商品は小ロット対応を停止しております。)
材質・メッキ処理
納期、ロット、価格
・・・などなど、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間平日:10:00~16:30
線径 | 2.0mmø |
内径 | 16mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 2.5mmø |
内径 | 12mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 2.5mmø |
内径 | 18mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 3.5mmø |
内径 | 15.5mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 3.5mmø |
内径 | 22mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 4.0mmø |
内径 | 24mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
線径 | 5.0mmø |
内径 | 25mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | クロム色, ニッケル |
写真掲載されていないサイズの商品がございますので上記の製品データ表も是非ご確認下さい。
上記の製品データ表に掲載されていないサイズの商品につきましてもお気軽にお問い合わせ下さい。
鉄製メッキ済み商品につきましてはメッキ処理の都合上、小ロットでの対応を停止しております。
ご迷惑をお掛け致しますが、ステンレス製品でご検討頂けますようお願い致します。
線径 | 2.0mmø |
内径 | 16mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 3.0mmø |
内径 | 16mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 3.0mmø |
内径 | 20mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 3.5mmø |
内径 | 24mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 4.0mmø |
内径 | 15.5mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 4.0mmø |
内径 | 22mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 4.0mmø |
内径 | 27mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 4.5mmø |
内径 | 25mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
線径 | 5.0mmø |
内径 | 30mm |
溶接 | アルゴン, または無し |
仕上げ | 酸洗い研磨, 生地のまま |
画面上に表示されている写真は実物大ではございません。PDFファイルダウンロードいただき、A4タテにて印刷いただきますと、実寸に近いサイズを確認していただけます。(若干の誤差はご了承ください。)
材質・メッキ処理
納期、ロット、価格
・・・などなど、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間平日:10:00~16:30